Compare every internet option in San Jose del Monte. We looked at fiber, 5G home WiFi, and prepaid data to find the best value for you.
Updated February 2026
Globe
GFiber 1499
Best value fiber in San Jose del Monte at ₱5.0/Mbps — 300 Mbps for ₱1499/mo.
Check availability →4 fiber providers serve this area. Prepaid mobile data from Smart and DITO works nationwide.
Prices and availability are indicative. Confirm on provider websites before subscribing.
Fiber plans from providers that serve San Jose del Monte, sorted by speed. Green = best, red = worst in each column.
| Provider | Plan | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Converge | Surf2Sawa | 25 Mbps | ₱700/mo | ₱28.0 | — | No contract | Visit → |
| Converge | BIDA Fiber | 35 Mbps | ₱888/mo | ₱25.4 | ₱21,312 | 24 months | Visit → |
| PLDT | Fiber Unli 899 | 35 Mbps | ₱899/mo | ₱25.7 | ₱21,576 | 24 months | Visit → |
| Sky | TruFiber 999 | 75 Mbps | ₱999/mo | ₱13.3 | ₱23,976 | 24 months | Visit → |
| Globe | GFiber Prepaid | 50 Mbps | ₱999/mo | ₱20.0 | — | No contract | Visit → |
| PLDT | Fiber Unli 1299 | 100 Mbps | ₱1299/mo | ₱13.0 | ₱31,176 | 24 months | Visit → |
| Globe | GFiber 1499 | 300 Mbps | ₱1499/mo | ₱5.0 | ₱35,976 | 24 months | Visit → |
| Converge | FiberX 1500 | 300 Mbps | ₱1500/mo | ₱5.0 | ₱36,000 | 24 months | Visit → |
If fiber isn’t available at your exact address in San Jose del Monte, 5G home WiFi is a solid backup.
| Provider | Plan | Speed | Kit / Monthly | Contract | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5G Max Turbo WiFi | Up to 5G speeds | ₱1995 kit · ₱1299/mo | Prepaid, no contract | Visit → | |
| Home WiFi 5G+ | ~80 Mbps | ₱1495 kit · ₱1299/mo | 15 days unlimited included | Visit → | |
| 5G Home WiFi | 5G | ₱1999 kit · ₱899/mo | Kit + 250GB bundle | Visit → | |
| WOWFi 5G | Up to 100 Mbps | ₱1990 kit | Prepaid | Visit → |
These prepaid plans work anywhere in the Philippines, including San Jose del Monte. No contract, load as you go.
| Provider | Plan | Data | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Giga Day 50Daily Data | ₱50 | 1 days | 2GB | View plan → |
| DITO | Level-Up 99Level-Up | ₱99 | 15 days | 7GB | View plan → |
| Smart | Giga Week 99Daily Data | ₱99 | 7 days | 2GB/day | View plan → |
| DITO | Level-Up 109Level-Up | ₱109 | 30 days | 8GB | View plan → |
| DITO | Level-Up 129Level-Up | ₱129 | 30 days | 10GB | View plan → |
| DITO | Unli 5G 299Unli 5G | ₱299 | 7 days | Unli 5G + 10GB 4G | View plan → |
| DITO | Unli 30 daysUnli | ₱299 | 30 days | unlimited | View plan → |
| Smart | Unli Data 299Magic Data | ₱299 | 30 days | unlimited | View plan → |
The major fiber internet providers in San Jose del Monte are PLDT, Globe, Converge, Sky. Prepaid mobile data from Smart and DITO also works nationwide.
Based on value per Mbps, the GFiber 1499 from Globe offers the best balance of speed and price in San Jose del Monte. However, the best plan depends on your needs — check our comparison table above.
Yes, fiber internet is available in San Jose del Monte from PLDT, Globe, Converge, Sky. Use each provider's availability checker to confirm service at your exact address.
Prepaid data plans from Smart and DITO work anywhere in the Philippines, including San Jose del Monte. Plans start from around ₱50 for 1-day data. Check our prepaid comparison table for current prices.